Blackview Tab 7 10,1-Zoll-Quad-Core-Tablet Unisoc T310 3 GB + 32 GB 6580 mAh Android 4G-Tablet
Notiz: "Die 4G-Netzverbindung dieses Tablets funktioniert nur in Europa und Asien. Bitte achten Sie darauf, bevor Sie kaufen, oder konsultieren Sie...
Beeil dich! Der Verkauf endet in
Notiz:
"Die 4G-Netzverbindung dieses Tablets funktioniert nur in Europa und Asien. Bitte achten Sie darauf, bevor Sie kaufen, oder konsultieren Sie uns."

Spezifikation|||
Entwurf
| Produkt | Tab 7 |
| SIE | Android 11 |
| Farbe | Grau, Blau, Silber |
| Gewicht | 536g |
| Maße | 241,3*160*8,9 MM |
Bildschirm
| IC | 9365DA-H3 |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmauflösung | HD |
| Bildschirmgröße | 10,1 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 800*1280 |
| PPI/DPI | 188/188 |
| Betrachtungswinkel (H/V) | Voller Winkel |
| Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis (%) | 79% |
| Glas | AGC |
Konnektivität
| W-LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | V5.0 |
| 2G | 850/900/1800/1900 (B2/B3/B5/B8) |
| 3G | WCDMA:B1/B8 |
| 4G |
FDD:B1/B3/B7/B8/B20 TDD:B40 |
Wenn Sie die von Ihrem Land unterstützte Frequenz nicht kennen, klicken Sie bitte hier.
Hardware
| Zentralprozessor | Unisoc T310 Quad-Core-Prozessor |
| Zentralprozessor-Uhr | 1 * A75 2,0 GHz, 3 * A55 1,8 GHz |
| Grafikkarte | Bild 8300 |
| RAM | 3GB |
| RAM-Typ | LPDDR3 |
| Rom | 32 GB |
| Rom-Typ | EMMC 5.1 |
| TF-Karten-Slot | Die Unterstützung |
| Maximale Kapazität der TF-Karte | 1 TB |
| USB | TYP-C |
Kamera
| Vordere Kamera | 2,0MP |
| Frontkamerasensor | GC2375 |
| Frontkamerablende | 2.8 |
| Rückfahrkamera | 5,0MP |
| Rückfahrkamerasensor | OV5695 |
| Blende der hinteren Kamera | f2.0 |
| Heckblitz | Ja |
| Video | 1080p 30fps |
Leistung
| Batteriekapazität | 6580 mAh |
| Maximaler Ladestrom | 5v 2A |
Multimedia
| Video | H.264/MPEG4/H.263/VC1/VP8… |
| Audio | MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB…. |
| Bild | JPG/JPEG/GIF/BMP/PNG |
Merkmale
| Navigation | GPS + Glonass + Beidou + Galileo |
| Sensoren | G-Sensor |
| Gyroskop | NEIN |
| Magnetisch | NEIN |
| Luftdrucksensor | NEIN |
| Saal | JAWOHL |
| Kompass | NEIN |
| Fingerabdruck | NEIN |
| RGB | NEIN |
| NFC | NEIN |
| Hotkont | NEIN |
| Coulomb-Zähler | NEIN |
| Kabelloses Laden | NEIN |
| Sim-Kartentyp | Zwei Nano-Karte |
| FM | JAWOHL |
| OTG | JAWOHL |
| Typ der Kopfhörerbuchse | 3,5 mm |
Zubehör
| Benutzerhandbuch | x1 |
| Netzteil | x1 |
| USB-Kabel | x1 |
HINWEIS
*Die tatsächliche Größe und das tatsächliche Gewicht des Telefons können aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Montagetoleranzen variieren.
*Die obigen Daten wurden in Tests in einer Laborumgebung gesammelt. Um Schäden oder Fehlfunktionen des Telefons zu vermeiden, verwenden Sie Ihr Telefon bitte nicht unter extremen Bedingungen.