Oscal Pilot 3 6,78 Zoll MediaTek Dimensity 6300 12GB+256GB 50MP+20MP Nachtsichtkamera 7500mAh 5G KI Robust Smartphone
✔5G Al Rugged Phone mit DeepSeek-R1, ChatGPT & Gemini
✔5G 6nm MediaTek Dimensity 6300 CPU, bis zu 2,4 GHz
✔6,78-Zoll 2,4K Display mit 120Hz Smart Al Bildwiederholrate
✔50MP AI Haupt- & 20MP Nachtsichtkameras
Wird oft zusammen gekauft
Design
Produkt | Pilot 3 |
Betriebssystem | DokeOS4.1 basierend auf Android 15 |
Farbe | Schwarz, Orange |
Gewicht | 357g |
Abmessungen | 182.2*86*14.5mm |
Bildschirm
Anzeige | |
LCD-Panel | BOE |
IC | ILI7807S |
Paneltyp | IPS |
Anzeigeauflösung | FHD+ |
Bildschirmgröße | 6,78 Zoll |
Bildschirmauflösung | 1080*2460 20:9 |
Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis (%) | 86% |
Blickwinkel (H/V) | Vollwinkel |
PPI/DPI | PPI: 396 |
Bildwiederholfrequenz | 120HZ |
Glas | Corning® Gorilla® Glass 5 |
Konnektivität
WIFI | 802.11 b/g/n/a/ac |
Bluetooth | V5.2 |
2G | B2/B3/B5/B8 |
3G | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 CDMA: BC0/BC1/BC10 |
4G | TDD: B34/B38/B39/B40/B41 FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28a/B28b/B30/B66 |
5G | N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 |
Wenn Sie die Frequenz, die Ihr Land unterstützt, nicht kennen, klicken Sie bitte hier.
Hardware
CPU | MediaTek Dimensity 6300 (6nm), Octa-Core, bis zu 2,4GHz |
CPU-Takt | ARM Cortex-A76 Kerne @ 2,4GHz*2, ARM Cortex-A55 Kerne @ 2,0GHz*6 |
GPU | Arm Mali-G57 MC2 |
RAM | 12GB |
RAM-Typ | LPDDR4X |
ROM | 256GB |
ROM-Typ | UFS2.2 |
TF-Kartensteckplatz | JA |
Maximale TF-Karten-Kapazität | 2TB |
USB | TYPE-C |
Kamera
Frontkamera | 32MP |
Frontkamera-Sensor | GC32E1-WA1XA |
Frontkamera-Blende | f2.2 |
Rückkamera | 50MP Hauptkamera 20MP Nachtsichtkamera |
Rückkamera-Sensor | Samsung® JN1 + IMX376 + GC6133 |
Rückkamera-Blende | f1.8 |
Rückblitz | Ja | Video | 2K Videoaufnahme |
Stromversorgung
Batteriekapazität | 7500mAh, 33W Schnellladung |
Maximaler Ladestrom | 3A |
Multimedia
Video | HEVC, VP9, H.264, H.263, MPEG-4, MPEG-2, VP8, HEIF |
Audio | WAV, MP3, AAC, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, FLAC, WMA, ADPCM, ALAC |
Bild | JPEG, WBMP, SVG-Tiny, EXIF |
Funktionen
Navigation | GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS |
Motor | Flacher Motor |
Sensoren | G/P/L-Sensor |
Gyroskop | JA |
Magnetisch | JA |
Luftdrucksensor | NEIN |
Hall | NEIN |
Kompass | JA |
Fingerabdruck | JA |
RGB | JA |
NFC | JA |
Hotkont | NEIN |
Coulomb-Zähler | NEIN |
Drahtloses Laden | NEIN |
Sim-Kartentyp | Zwei Nano-Karten |
FM | JA |
OTG | JA |
Kopfhöreranschluss-Typ | TYPE-C |
Zubehör
Benutzerhandbuch | x1 |
USB-Kabel | x1 |
HINWEIS
*Die tatsächliche Größe und das Gewicht des Telefons können aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Fertigungstoleranzen variieren.
*Die obigen Daten wurden in Tests unter Laborbedingungen ermittelt. Um Schäden oder Fehlfunktionen des Telefons zu vermeiden, verwenden Sie Ihr Telefon bitte nicht unter extremen Bedingungen.
