Blackview BV9900E Pulsmesser 5,84" 6+128GB IP68 wasserdichtes 4G robustes Smartphone
✔ Robustes 5,84-Zoll-Smartphone
✔Helio P90 Octa-Core
✔6 GB + 128 GB 4380 mAh
✔48MP Quad-Rückfahrkamera
Spezifikation
Spezifikation|||
Entwurf
| Produkt | BV9900E |
| SIE | Android 10.0 |
| Farbe | Schwarzes Silber |
| Gewicht | 273g |
| Maße | 156,5*78,3*14,2mm |
Bildschirm
| LCD-Panel | CTC |
| IC | ILI7807D |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmauflösung | FHD+-IPS |
| Bildschirmgröße | 5,84 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 1080*2280 |
| Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis (%) | 83% |
| Betrachtungswinkel (H/V) | Voller Winkel |
| PPI/DPI | 432 |
| Glas | Corning® Gorilla®-Glas 5 |
Konnektivität
| W-LAN | 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | BT5.0 |
| 2G | B2(1900)/B3(1800)/B5(850)/B8(900) |
| 3G |
WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 TDS: 34/39 CDMA: BC0/BC1/BC10 |
| 4G |
FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 TDD: B34/38/39/40/41 |
Wenn Sie die von Ihrem Land unterstützte Frequenz nicht kennen, klicken Sie bitte hier.
Hardware
| Zentralprozessor | MT6779V/CE |
| Zentralprozessor-Uhr |
Zwei ARM Cortex-A75-Kerne, die mit 2,2 GHz arbeiten Sechs ARM Cortex-A55-Kerne, die mit 2,0 GHz arbeiten |
| Grafikkarte | IMG 9xm-hp8 970 MHz |
| RAM | 6 GB |
| RAM-Typ | LPDDR4X |
| Rom | 128 GB |
| Rom-Typ | UFS2.1 |
| TF-Karten-Slot | Die Unterstützung |
| Maximale Kapazität der TF-Karte | 128 GB |
| USB | TYP-C |
Kamera
| Vordere Kamera | 16,0MP |
| Frontkamerasensor | S5K3P9-SX |
| Frontkamerablende | f2.0 |
| Rückfahrkamera | 48 MP/0,3 MP + 16 MP + 2 MP |
| Rückfahrkamerasensor | IMX582/GC032A + S5K3P9-SX + GC2375H |
| Heckblitz | JA/LED |
| Video |
4K-Videoaufnahme, 30 fps 1K-Videoaufnahme, 60 fps |
Leistung
| Batteriekapazität | 4380 mAh |
| Maximaler Ladestrom | 9 V 1,67 A |
Multimedia
| Video | mp4/3gp/3gpp/avi/x-flv… |
| Audio | ogg/aac/imy/amr/x-flac/mp3… |
| Bild | jpeg/png/gif/bmp |
Merkmale
| Betriebstemperatur | -30℃ bis 55℃ |
| Navigation | GPS + GLONASS + Beidou + Galileo |
| Sensoren | Lichtsensor, Näherungssensor, G-Sensor |
| Gyroskop | JAWOHL |
| Magnetisch | JAWOHL |
| Luftdrucksensor | JAWOHL |
| Saal | NEIN |
| Kompass | JAWOHL |
| Fingerabdruck | JAWOHL |
| RGB | JAWOHL |
| NFC | JAWOHL |
| Hotkont | NEIN |
| Coulomb-Zähler | JAWOHL |
| Herzfrequenz-Messgerät | JAWOHL |
| Kabelloses Laden | 18W |
| Sim-Kartentyp | 2 Nano-SIM |
| FM | JAWOHL |
| OTG | JAWOHL |
| Typ der Kopfhörerbuchse | TYP-C |
| Gesamte Standby-Zeit | 22 Tage |
Zubehör
| Benutzerhandbuch | x1 |
| Schutzfolie separat | x1 |
| Netzteil | x1 |
| USB-Kabel | x1 |
| Kopfhörer | x1 |
HINWEIS
*Die tatsächliche Größe und das tatsächliche Gewicht des Telefons können aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Montagetoleranzen variieren.
*Die obigen Daten wurden in Tests in einer Laborumgebung gesammelt. Um Schäden oder Fehlfunktionen des Telefons zu vermeiden, verwenden Sie Ihr Telefon bitte nicht unter extremen Bedingungen.
