Blackview BV6300 Pro 5,7" 6GB+128GB 16MP Kamera NFC BV6300 Pro 4G Schlankes, robustes Telefon
✔ 5,7 Zoll 11,6 mm schlank und robust
✔Helio P70 6 GB + 128 GB
✔4380 mAh Android 10.0
✔NFC IP68 Wasserdicht
Spezifikation
Spezifikation |||
Design
| Produkt | BV6300 Pro |
| Betriebssystem | Android 10 |
| Farbe | Schwarz, Grün, Gelb, Orange |
| Gewicht | 230g |
| Abmessungen | 159,6*78,2*12,8 mm |
Bildschirm
| IC | HX83102-D |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmauflösung | HD+ |
| Bildschirmgröße | 5,7 Zoll | Bildschirmauflösung | 720*1440 |
| Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis (%) | 76,4% |
| Blickwinkel (H/V) | Vollwinkel |
| PPI/DPI | 240 |
| Glas | Corning Gorrila Glas 3 |
Konnektivität
| WIFI | IEEE802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | BT4.2< /td> |
| 2G | 1900/1800/900/850 |
| 3G | B1/B2/B4/B5/B8, CDMA BC0/BC1/BC6 |
| 4G | TDD B38/B40/B41, FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B25/B26/B66/B20/B28A/B28B |
Wenn Sie die von Ihrem Land unterstützte Frequenz nicht kennen, klicken Sie bitte hier.
Hardware
| CPU | MT6771T(P70) 12 nm 4X Cortex-A73 2,1 GHz 4X Cortex-A53 2,0 GHz |
| CPU-Takt | 2,1 GHz |
| GPU | ARM Mali-G72-MP3 900MHz |
| RAM | 6GB |
| RAM-Typ | LPDDR4X |
| ROM | 128GB< /td> |
| ROM-Typ | EMMC |
| TF-Kartensteckplatz | Unterstützung td> |
| Maximale TF-Kartenkapazität | 128 GB |
| USB | TYPE-C( 16PIN) |
Kamera
| Frontkamera | 13,0 MP |
| Frontkamerasensor | IMX214 |
| Frontkamera Blende | f2.2 |
| Rückfahrkamera | 16MP/8MP/2,0MP/0,3MP |
| Rückfahrkamerasensor | S5K3P8/IMX134/GC2385/GC032A |
| Blende der hinteren Kamera | f2.0/f2.2/f2.0/f1.8 |
| Rückwärtiger Blitz | Ja |
| Video | 1080p@30fps |
Kraft
| Batteriekapazität | 4380mAh |
| Maximaler Ladestrom | 9V 2A |
Multimedia
| Video | mp4\3Gp\mov\mkv… |
| Audio | flac\ape\ac… . |
| Bild | jpeg\png\gif\bmp |
Funktionen
| Navigation | GPS+GLONASS+Beidou |
| Sensoren | JA |
| Gyroskop | JA |
| Magnetisch | JA |
| NEIN | |
| Halle | NEIN |
| Kompass | JA |
| Fingerabdruck | JA |
| RGB | JA |
| NFC | JA |
| Hotkont | NEIN |
| Coulomb-Zähler | NEIN |
| Kabelloses Laden | JA< /td> |
| Sim-Kartentyp | Zwei Nano-Karten |
| FM | JA |
| OTG | JA |
| Kopfhörerbuchsentyp | 3,5 mm< /td> |
| Gesamt-Standby-Zeit | 14 Tage |
Zubehör
| Benutzerhandbuch | x1 |
| Schutzfolie separat | x1 | Netzteil | x1 |
| USB-Kabel | x1 |
| Kopfhörers | x1 |
HINWEIS
*Die tatsächliche Größe und das Gewicht des Telefons können aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Montagetoleranzen variieren.
*Die oben genannten Daten wurden in Tests in einer Laborumgebung gesammelt. Um Schäden oder Fehlfunktionen des Telefons zu vermeiden, verwenden Sie Ihr Telefon bitte nicht unter extremen Bedingungen.
