Blackview BV5500 Plus 3+32 GB IP68 Wasserfestes 4G Ruggedized Smartphone – Offiziell generalüberholt
🏷️ BLACK FRIDAY SALE : Zusätzliche 5 % RABATT beim Bezahlen!
✔IP68 Wasserdichtes, robustes Smartphone
✔5,5 Zoll HD+ Android 10
✔3 GB + 32 GB 4400 mAh
✔8.0MP Kamera NFC
Beeil dich! Der Verkauf endet in
%-D
%!D:Tag,Tage;
%H
%!H:Stunde,Std.;
%M
%!M:Mindest,Min;
%S
%!S:Sek,Sek;
Spezifikation
Spezifikation|||
Entwurf
Produkt | BV5500 Plus |
SIE | Android 10.0 |
Farbe | Schwarz, Grün, Gelb |
Gewicht | 225g |
Maße | 152,2*75,5*14mm |
Bildschirm
LCD-Panel | CEC |
IC | ILI9881P |
Panel-Typ | IPS |
Bildschirmauflösung | HD+IPS |
Bildschirmgröße | 5,5 Zoll |
Bildschirmauflösung | 720*1440 |
Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis (%) | 75% |
Betrachtungswinkel (H/V) | Voller Winkel |
PPI/DPI | 385 |
Glas | Corning Gorrila-Glas 3 |
Konnektivität
W-LAN | 802.11b/g/n |
Bluetooth | BT4.0 |
2G | 850/900/1800/1900 |
3G | B1/B2/B4/B5/B8 |
4G | B40/B1/B3/B7/B8/B20 |
Wenn Sie die von Ihrem Land unterstützte Frequenz nicht kennen, klicken Sie bitte hier.
Hardware
Zentralprozessor | MT6739 4xCortex-A53, 1,5 GHz |
Zentralprozessor-Uhr | 1,5 GHz |
Grafikkarte | IMG GE8100 bei 570 MHz |
RAM | 3GB |
RAM-Typ | LPDDR3 |
Rom | 32 GB |
Rom-Typ | EMMC |
TF-Karten-Slot | Die Unterstützung |
Maximale Kapazität der TF-Karte | 32 GB |
USB | 5-poliges Mikro |
Kamera
Vordere Kamera | 5,0MP |
Frontkamerasensor | HI551 |
Frontkamerablende | f2.4 |
Rückfahrkamera | 8 Megapixel + 0,3 Megapixel |
Rückfahrkamerasensor | IMX134 |
Blende der hinteren Kamera | f2.0/f2.8 |
Heckblitz | Ja / Echter Blitz |
Video | 1080p 30fps H.264 |
Leistung
Batteriekapazität | 4400 mAh |
Maximaler Ladestrom | 5v 2A |
Multimedia
Video | mp4Gp\mov\mkv… |
Audio | flac\ape\ac…. |
Bild | jpeg\png\gif\bmp |
Merkmale
Navigation | GPS + GLONASS |
Sensoren | JAWOHL |
Gyroskop | NEIN |
Magnetisch | JAWOHL |
Luftdrucksensor | NEIN |
Saal | NEIN |
Kompass | JAWOHL |
Fingerabdruck | NEIN |
RGB | NEIN |
NFC | JAWOHL |
Hotkont | NEIN |
Coulomb-Zähler | NEIN |
Kabelloses Laden | NEIN |
Sim-Kartentyp | Zwei MICRO-Karte |
FM | JAWOHL |
OTG | JAWOHL |
Typ der Kopfhörerbuchse | EHREN |
Gesamte Standby-Zeit | 20 Tage |
Zubehör
Benutzerhandbuch | x1 |
Schutzfolie separat | x1 |
Netzteil | x1 |
USB-Kabel | x1 |
Kopfhörer | x1 |
HINWEIS
*Die tatsächliche Größe und das tatsächliche Gewicht des Telefons können aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Montagetoleranzen variieren.
*Die obigen Daten wurden in Tests in einer Laborumgebung gesammelt. Um Schäden oder Fehlfunktionen des Telefons zu vermeiden, verwenden Sie Ihr Telefon bitte nicht unter extremen Bedingungen.