Blackview BV5100 4+64GB 16MP+13MP 5,7 Zoll Octa-Core 4G Robustes Smartphone
✔5,7 Zoll Octa-Core
✔4 GB + 64 GB 5580 mAh
✔Sony 16MP Kamera Android 10.0 NFC
✔IP68 & IP69K MIL-STD-810G
Beeil dich! Der Verkauf endet in






















Ähnliches Produkt:
# robuste Telefone für Landwirte , # Wärmebildkamera-Telefon , # Android 12-Telefon , # robustes 5G-Smartphone , # günstigstes robustes Telefon , # robuste Telefone für Bauarbeiter , # unzerstörbares Telefon , # robuste Mobiltelefone , # günstige wasserdichte Telefone
Spezifikation |||
Design
| Produkt | BV5100 |
| Betriebssystem | Android 10 |
| Farbe | Schwarz, Grün, Gelb, Orange |
| Gewicht | 275g |
| Abmessungen | 159,4*77,7*13,7 mm |
Bildschirm
| LCD-Panel | Panda |
| IC | JD9366D |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmauflösung | HD+ |
| Bildschirmgröße | 5,7 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 720*1440 |
| Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis (%) | 77 % |
| Betrachtungswinkel (H/V) | Vollwinkel |
| PPI/DPI | 322 |
| Glas | Corning Glas 3 |
Konnektivität
| WIFI | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | BT 5.0 |
| 2G | 2/3/5/8 |
| 3G | 1/2/4/5/8 |
| 4G | TDD B38/B40/B41, FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B28A/B28B/B18/B25/B26/B66 |
Wenn Sie die von Ihrem Land unterstützte Frequenz nicht kennen, klicken Sie bitte hier.
Hardware
| CPU | MT6762V/WD |
| CPU-Uhr | 1,8 GHz |
| GPU | IMG GE8320 600MHz |
| RAM | 4GB |
| RAM-Typ | DDR4X |
| ROM | 128GB/64GB |
| ROM-Typ | EMMC |
| TF-Kartensteckplatz | Unterstützung |
| Maximale TF-Kartenkapazität | 128 GB |
| USB | 24pin TYPE-C |
Kamera
| Frontkamera | 13MP |
| Frontkamerasensor | IMX214 |
| Frontkamera-Blende | f2.2 |
| Rückfahrkamera | 16M/8M/0,3M |
| Rückfahrkamerasensor | HI-1634/IMX134/GC032A |
| Blende der Rückfahrkamera | f2.0/f2.2 |
| Rücklicht | Ja |
| Video | 1080P @30FPS H.264/H.265 |
Kraft
| Akkukapazität | 5580mAh |
| Max. Ladestrom | 9V 2A |
Multimedia
| Video | mp4\3Gp\mov\mkv… |
| Audio | flac\ape\ac…. |
| Bild | jpeg\png\gif\bmp |
Funktionen
| Navigation | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo |
| Sensoren | JA |
| Gyroskop | JA |
| Magnetisch | JA |
| Luftdrucksensor | NEIN |
| Halle | NEIN |
| Kompass | JA |
| Fingerabdruck | JA |
| RGB | JA |
| NFC | JA |
| Hotkont | NEIN |
| Coulomb-Zähler | NEIN |
| Kabelloses Laden | JA |
| Sim-Kartentyp | Zwei Nano-Karten |
| FM | JA |
| OTG | JA |
| Kopfhörerbuchsentyp | TYPE-C |
Zubehör
| Benutzerhandbuch | x1 |
| Schutzfolie separat | x1 |
| Netzteil | x1 |
| USB-Kabel | x1 |
| Kopfhörer | x1 |
HINWEIS
*Die tatsächliche Größe und das Gewicht des Telefons können aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Montagetoleranzen variieren.
*Die oben genannten Daten wurden in Tests in einer Laborumgebung gesammelt. Um Schäden oder Fehlfunktionen des Telefons zu vermeiden, verwenden Sie Ihr Telefon bitte nicht unter extremen Bedingungen.