Blackview BV4900 Pro 5,7" 4+64 MediaTek Helio P22 MT6762 Octa Core 4G Robustes IP68 wasserdichtes Smartphone
🏷️ FRÜHJAHRSVERKAUF : Erhalten Sie zusätzliche 5 % RABATT beim Bezahlen!
✔5,7 Zoll Helio P22 4 GB + 64 GB
✔5580 mAh und aktualisiertes Android 12.0
✔NFC IP68 Wasserdicht
✔Samsung 13MP-Kamera
Wird oft zusammen gekauft
Spezifikation
Spezifikation|||
Entwurf
Produkt | BV4900 Pro |
SIE | Aktualisiertes Android 12 |
Farbe | Schwarz, Grün, Gelb, Orange |
Gewicht | 261g |
Maße | 157,5*78,1*13,7mm |
Bildschirm
LCD-Panel | Panda |
IC | JD9366D |
Panel-Typ | IPS |
Bildschirmauflösung | HD+ |
Bildschirmgröße | 5,7 Zoll |
Bildschirmauflösung | 720*1440 |
Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis (%) | 75,8 % |
Betrachtungswinkel (H/V) | Voller Winkel |
PPI/DPI | 283 |
Glas | Drachenspur |
Konnektivität
W-LAN | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | BT 5.0 |
2G | 2/3/5/8 |
3G | 1/2/4/5/8 |
4G | TDD B40, FDD B1/B3/B7/B8/B20 |
Wenn Sie die von Ihrem Land unterstützte Frequenz nicht kennen, klicken Sie bitte hier.
Hardware
Zentralprozessor | MT6762V/WD |
Zentralprozessor-Uhr | 2,0 GHz |
Grafikkarte | IMG GE8320 650MHz |
RAM | 4GB |
RAM-Typ | LPDDR3 |
Rom | 64 GB |
Rom-Typ | EMMC |
TF-Karten-Slot | Die Unterstützung |
Maximale Kapazität der TF-Karte | 128 GB |
USB | Mikro 5pin |
Kamera
Vordere Kamera | 5MP |
Frontkamerasensor | S5K4E2 |
Frontkamerablende | f2.2 |
Rückfahrkamera | 13MP |
Rückfahrkamerasensor | S5K3L2 |
Blende der hinteren Kamera | f2.2 |
Heckblitz | Ja |
Video | 1080P @30FPS H.264 |
Leistung
Batteriekapazität | 5580 mAh |
Maximaler Ladestrom | 5 V 1,2 A |
Multimedia
Video | mp4Gp\mov\mkv… |
Audio | flac\ape\ac…. |
Bild | jpeg\png\gif\bmp |
Merkmale
Navigation | GPS + GLONASS + Beidou + Galileo |
Sensoren | JAWOHL |
Gyroskop | JAWOHL |
Magnetisch | JAWOHL |
Luftdrucksensor | NEIN |
Saal | NEIN |
Kompass | JAWOHL |
Fingerabdruck | NEIN |
RGB | JAWOHL |
NFC | JAWOHL |
Hotkont | NEIN |
Coulomb-Zähler | NEIN |
Kabelloses Laden | NEIN |
Sim-Kartentyp | Zwei Nano-Karte |
FM | JAWOHL |
OTG | JAWOHL |
Typ der Kopfhörerbuchse | 3,5 mm |
Zubehör
Benutzerhandbuch | x1 |
Schutzfolie separat | x1 |
Netzteil | x1 |
USB-Kabel | x1 |
HINWEIS
*Die tatsächliche Größe und das tatsächliche Gewicht des Telefons können aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Montagetoleranzen variieren.
*Die obigen Daten wurden in Tests in einer Laborumgebung gesammelt. Um Schäden oder Fehlfunktionen des Telefons zu vermeiden, verwenden Sie Ihr Telefon bitte nicht unter extremen Bedingungen.
Bewertungen
Kundenbewertungen
Noch keine Bewertungen
Eine Rezension schreiben

Blackview BV4900 Pro 5,7" 4+64 MediaTek Helio P22 MT6762 Octa Core 4G Robustes IP68 wasserdichtes Smartphone
$149.99