Blackview A80 6,21'' Dual-SIM SONY 13MP Quad Kamera 2+16GB 4G entsperrtes Smartphone
✔6,21 Zoll Wassertropfen
✔2 GB + 16 GB 4200 mAh
✔Android 10.0 Go 4G-Smartphone
Spezifikation
Spezifikation |||
Design
| Produkt | A80 |
| Betriebssystem | Android 10.0 Go |
| Farbe | Schwarz, Blau, Rot |
| Gewicht | 180g |
| Abmessungen | 157,6*76,3*8,8 mm |
Bildschirm
| LCD-Panel | CTC6.217 HD+ 0.15T LTPS Incell(PH062IA-01B) | |
| IC | ICNL9911S | |
| Panel-Typ | IPS | |
| Display-Auflösung | HD+ | |
| Bildschirmgröße | 6,217 Zoll | |
| Bildschirmauflösung | 720*1520 | |
| Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis (%) | 85% | |
| Betrachtungswinkel (H/V) | Vollwinkel | |
| PPI/DPI | 269 | |
| Glas | AGC |
Konnektivität
| WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | BT4.2 | < /tr>
| 2G | B2/B3/B5/B8 |
| 3G | B1/B2/B5/B8 |
| 4G | TDD B40 |
| 4G | FDD B1/B3/B7/B8/B20 |
Wenn Sie die von Ihrem Land unterstützte Frequenz nicht kennen, klicken Sie bitte hier.
Hardware
| CPU | MT6737V/W |
| CPU-Uhr | 1,25 GHz |
| GPU | ARM Mali-T720MP1 650MHz |
| RAM | 2GB |
| RAM-Typ | DDR3 |
| ROM | 16 GB |
| ROM-Typ | eMMC5.0 |
| TF-Kartensteckplatz | Unterstützung |
| Max. TF-Kartenkapazität | 128 GB |
| USB | Micro-USB |
Kamera
| Frontkamera | 5 MP |
| Frontkamerasensor | Samsung S5K4E2 |
| Frontkamera-Blende | 3,2 mm |
| Rückfahrkamera | 13MP |
| Rückfahrkamerasensor | IMX258 |
| Blende der hinteren Kamera | (13M)4,2MM+(0,3M)3,1MM |
| Hintenblitz | Ja |
| Video | 1080P 30fps H.263/264 |
Kraft
| Batteriekapazität | 4200mAh |
| Maximaler Ladestrom | 5V 1A |
Multimedia
| Video | Ja |
| Audio | Ja |
| Bild | Ja |
Funktionen
| Navigation | GPS+GLONASS+BEIDOU |
| Sensoren | Näherungs-, Licht-, G-Sensor | < /tr>
| Gyroskop | NEIN |
| Magnetisch | NEIN | Luftdrucksensor | NEIN |
| Halle | NEIN |
| Kompass | NEIN |
| Fingerabdruck | JA/SW331B |
| RGB | JA |
| NFC | NEIN |
| Hotkont | NEIN |
| Coulomb-Zähler | NEIN |
| Kabelloses Laden | NEIN |
| Sim-Kartentyp | zwei Nano-Karten, eine TF-Karte |
| FM | JA |
| OTG | JA |
| Kopfhörerbuchsentyp | 3,5-mm-Buchse |
| Gesamt-Standby-Zeit | 20 Tage |
Zubehör
| Benutzerhandbuch | x1 |
| Netzteil | x1 |
| USB-Kabel | x1 |
HINWEIS
*Die tatsächliche Größe und das Gewicht des Telefons können aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Montagetoleranzen variieren.
*Die oben genannten Daten wurden in Tests in einer Laborumgebung gesammelt. Um Schäden oder Fehlfunktionen des Telefons zu vermeiden, verwenden Sie Ihr Telefon bitte nicht unter extremen Bedingungen.

